| 全高 | 62.25m |
|---|---|
| 直径 | 60m |
| 乗車人数 | 4人 |
| ゴンドラ数 | 36基(通常32基、身障者対応2基、シースルー2基) |
| 一周所要時間 | 約14分30秒 |
| 誕生日 | 2004年9月17日 |
| 料金 | 大人(中学生以上)600円、AMU CLUBカード会員:500円、小人(3歳以上小学生以下):400円、1ゴンドラ:1,800円 |
| 観覧車製造会社名 | 株式会社サノヤス・ヒシノ明昌 |
| 保護者付き添い | 5歳以下 |
| 観覧車備考 | ●最大高約91m ●透明ゴンドラあり ●BGMあり(非常放送兼用) ●全ゴンドラに座席ヒーター・送風機設置、シースルーゴンドラに冷房機設置 ●イルミネーション点灯あり ●ネオンはグリーン・ピンク・ブルーの3色で総本数は3672本。 ●イルミネーションのパターンは、風車、花、リボンなど通常約40パターンに加え期間限定ものもあり。 ●ビルトイン(建物の上)タイプ |
| 施設会社名 | 鹿児島ターミナルビル株式会社 |
|---|---|
| 住所 | 〒890-0053鹿児島県鹿児島市中央町1-1(地図) |
| 所在施設電話番号 | 099-254-0300 |
| URL | http://www.amu-kagoshima.com/ |
| サイトにメール送信フォームあり | |
| 営業時間(最終乗車) | 10:00〜23:00 |
| 休園日 | 無休 |
| 施設入場料 | - |
| 電車最寄り駅 | ●JR鹿児島中央駅直結 |
| 自動車その他交通 | ●九州自動車道「鹿児島IC」から約5分 |