【データ】京都府 比叡山頂遊園 観覧車 ※テーマパーク営業停止
観覧車詳細
| 全長 | 15m |
|---|---|
| 乗車人数 | 4人 |
| ゴンドラの数 | 12基 |
| 一週所要時間 | 約3分 |
| 料金 | 300円 |
| その他特徴 |
施設詳細
| 郵便番号 | 606-0000 |
|---|---|
| 所在施設住所 | 京都府京都市左京区修学院牛ケ額3 |
| 所在施設電話番号 | 075-781-4089 |
| URL | http://www.ceres.dti.ne.jp/~karino/kanransya/Kyoto.htm |
| 電車最寄駅 | ●京都市左京区・叡山電鉄(八瀬遊園―ケーブル) |
Ferris Wheel Global Project [観覧車の総合サイト]
| 全長 | 15m |
|---|---|
| 乗車人数 | 4人 |
| ゴンドラの数 | 12基 |
| 一週所要時間 | 約3分 |
| 料金 | 300円 |
| その他特徴 |
| 郵便番号 | 606-0000 |
|---|---|
| 所在施設住所 | 京都府京都市左京区修学院牛ケ額3 |
| 所在施設電話番号 | 075-781-4089 |
| URL | http://www.ceres.dti.ne.jp/~karino/kanransya/Kyoto.htm |
| 電車最寄駅 | ●京都市左京区・叡山電鉄(八瀬遊園―ケーブル) |
観覧車を愛してやまない人のためのサイト。
観覧車は英語で「Ferris Wheel」、
FWGPとは「Ferris Wheel Global Project」の略です。